Categorie: GARGANOTV

Vieste, Comunali 2016 – I dati ufficiali e definitivi

Ecco i dati ufficiali delle elezioni amministrative di domenica 5 giugno 2016 a Vieste, forniti dall’ufficio elettorale del comune, dopo la verifica dell’adunanza dei presidenti di seggio che hanno proclamato gli eletti nella giornata di ieri, 8 giugno 2016.

2016 ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE  sez. scrutinate 14 su 14  

LISTA
VIESTE SEI TU! NOBILETTI SINDACO

32,38%

voti
2.641

1 ASCOLI VINCENZO 324 7,51%
2 AZZARONE MARIA PINA detta PINA 257 5,96%
3 CANNAROZZI RITA INCORONATA 246 5,71%
4 CARLINO DARIO 323 7,49%
5 FALCONE ROSSELLA 540 12,52%
6 LAPOMARDA MICHELE 262 6,08%
7 LORUSSO LUCREZIA 136 3,15%
8 MAGGIORE ANGELANTONIO detto TONINO 181 4,20%
9 PECORELLI MARIA detta MARIELLA 244 5,66%
10 PETRONE MATTEO 230 5,33%
11 PRUDENTE PAOLO 267 6,19%
12 SEMENTINO GIUSEPPINA della GIUSY 219 5,08%
13 SGHERZI MATTEO 153 3,55%
14 SIENA ALESSANDRO detto SANDRO 255 5,91%
15 STARACE GRAZIAMARIA 494 11,46%
16 VESCERA FRANCESCO detto ANTONIO 181 4,20%

FUTURA ROSIELLO SINDACO

24,12%

voti
1.967

1 AZZARONE FRANCESCO PIO detto GIANFRANCO 95 3,14%
2 CALDERISI GIUSEPPE 190 6,28%
3 CIANCHETTA SERGIO 108 3,57%
4 D’ERRICO CHIARA 118 3,90%
5 DIMAURO VINCENZO 234 7,74%
6 DISALVIO FRANCESCA 127 4,20%
7 FALCONE GIUSEPPINA detta PINA 406 13,42%
8 GENTILE MARIA detta MARIASSUNTA 84 2,78%
9 GIARRUSSO MICHELE 243 8,03%
10 GIUFFREDA ANNAMARIA 515 17,02%
11 LA TORRE NICOLA 185 6,12%
12 LAVELLA VINCENZO 51 1,69%
13 MASTROMATTEO VINCENZO 193 6,38%
14 TRAJA ANTONIO 158 5,22%
15 VESCERA LIBERA MARIA detta MARIA 124 4,10%
16 VIESTE PASQUALE 194 6,41%

NOI CON SALVINI

1,18%

voti
96

1 PISCOPO MARIA MATTEA 12 15,00%
2 PALUMBO GENNARO 5 6,25%
3 NALESSO LOREDANA 4 5,00%
4 TATALO ANTONIO 7 8,75%
5 SURANO ANNA 1 1,25%
6 ESPOSITO ANTONIETTA 7 8,75%
7 SCANO MARGHERITA 2 2,50%
8 SEVERO DOMENICO LUCIANO 3 3,75%
9 RINALDI MATTIA 0 0,00%
10 RADUANO MICHELA 17 21,25%
11 DE PALO GIUSEPPE 3 3,75%
12 MASTROMATTEO MASSIMILIANO 17 21,25%
13 URBANO GIUSEPPINA 0 0,00%
14 SPEVACKOVA JITKA 2 2,50%
CLEMENTE SINDACO SI!

31,74%

voti
2.589

1 ARMIENTO LUIGI 306 8,17%
2 BALDI FLORIANA FILOMENA 207 5,52%
3 CARIGLIA ROSARIA 227 6,06%
4 DEL DUCA MATTEO 269 7,18%
5 DESIMIO GAETANO PIO 256 6,83%
6 DEVITA ANGELO 142 3,79%
7 GALLO ANGELA 165 4,40%
8 LAPROCINA MARIAPIA 319 8,51%
9 MARCHETTI ANNA CAROLINA 407 10,86%
10 MARTELLA GRAZIA 103 2,75%
11 MASCIA MICHELE 127 3,39%
12 MONTECALVO ANTONIO 324 8,65%
13 NOTARANGELO FRANCESCO 189 5,04%
14 SPINA DIANA LORENZO 353 9,42%
15 ZAFFARANO GAETANO 191 5,10%
16 ZAFFARANO RAFFAELE 162 4,32%
MOVIMENTO 5 STELLE

10,58%

voti
863

1 GIARDINO MATTEO 65 6,21%
2 DEL DUCA MICHELA 27 2,58%
3 VAIRA MICHELE 56 5,35%
4 ASCOLI GAETANO 79 7,55%
5 ESPOSTO GREGORIO 131 12,52%
6 LATORRE GIUSEPPE 125 11,95%
7 CORSO FRANCESCA 52 4,97%
8 VESCERA LORENZO 55 5,26%
9 SCALA MICHELINA 195 18,64%
10 SICURO NICOLA 54 5,16%
11 CORRICELLI MIRIAM 94 8,99%
12 TRAVAGLIO GIAMBATTISTA 17 1,63%
13 PASTORE ANNAMARIA 52 4,97%
14 GENTILE ROBERTO 26 2,49%
15 BODINIZZO PIETRO PAOLO 18 1,72%

Articoli recenti

VIESTE – Chiusura gallerie, Gatta scrive all’Anas: “Tempi troppo lunghi”

E’ di queste ore il comunicato dell’Anas - sede territoriale della Puglia con cui si rendono edotti i cittadini che,…

18 ore fa

VIESTE – Anas chiude le gallerie per Mattinata fino al 21 aprile 2025

L'Anas, sede territoriale della Puglia, comunica che deve effettuare i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della galleria detta…

2 giorni fa

Torna la “Colletta alimentare”, sabato 16 novembre la raccolta

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Sabato 16 novembre saranno nove i supermercati di Vieste in cui si potrà fare la…

3 giorni fa

VIESTE – Convegno Ipeoa su “Violenza e disparità….i diritti delle donne non riconosciuti”

La storia dell’emancipazione femminile affonda le radici nella notte dei tempi. La donna ha dovuto lottare duramente per vedersi riconosciuta…

3 giorni fa

VIESTE – Da domani triduo di Santa Elisabetta al SS. Sacramento

Prenderà il via domani, 14 novembre, nella chiesa parrocchiale del SS. Sacramento, il triduo di preparazione alla festa di Santa…

3 giorni fa

VIESTE – Azione Cattolica: fiaccolata per la pace il 20 novembre

Nell’intenzione di preghiera di ottobre Papa Francesco ci chiedeva il 7 ottobre u.s. di pregare per la Pace perché, “nel…

3 giorni fa

This website uses cookies.