Ripartiti i campionati provinciali Aics di pallavolo, che in questo 8^ anno di attività registra la partecipazione di ben 12 squadre al campionato Open Femminile, strutturato in 2 gironi, quello A dell’Area Garganica, ed il B del Sub-Appennino e dell’Alto Tavoliere. Nella prima giornata vincono Vieste, Sammarco e Ischitella nel girone A; nel girone B si aggiudicano invece i primi 3 punti la Virtus S. Severo, la SSE Troia e il Pietramontecorvino.
Nove sono le pretendenti al titolo per il campionato provinciale dell’Open Maschile, buona la partenza per la Givova Blu Lucera, S.S.E. Troia, S. Pietro Vico e Sammarco Pallavolo a punteggio pieno; ha riposato la Virtus S. Severo.
A breve partirà anche il campionato Under 16 femminile; 6 le formazioni iscritte, Pallavolo Cerignola, Volley Casalnuovo, Anspi S. Nicandro, CspIpssar Volley Vieste, Olimpia V. PF Apricena e Pietramontecorvino.
Open Femminile, Girone A (Area Garganica), risultati 1^ Giornata 29/30-10-2016:
Nr. | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | Ris. | Parziali | |
1 | CSP IPSSAR V. VIESTE | POL. S. PIETRO VICO | 3-0 | 25/12-18-7 | |
2 | OLIMPIA VOLLEY PF APRICENA | SAMMARCO PALLAVOLO | 1-3 | 12/25-14/25-25/15-21/25 | |
3 | ANSPI S.T. S. NICANDRO | PLAY VOLLEY ISCHITELLA | 1-3 | 26/24-9/25-24/26-22/25 |
Classifica Girone A: Vieste, Sammarco e Ischitella p. 3; Vico, Apricena e S. Nicandro p. 0.
Prossimo turno Girone A, 2^ giornata, 05-06/11/2016:
Nr. | Giorno | Ora | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | |
4 | Sab. 05-11-2016 | 18.00 | PLAY VOLLEY ISCHITELLA | OLIMPIA VOLLEY PF APRICENA | |
5 | Dom. 06-11-2016 | 11.00 | ANSPI S.T. S. NICANDRO | CSP IPSSAR VOLEY VIESTE | |
6 | Sab. 05-11-2016 | 18.00 | SAMMARCO PALLAVOLO | POL. S. PIETRO VICO |
Open Femminile, Girone B (Area Sub-Appennino ed Alto tavoliere), risultati 1^ Giornata 29/30-10-2016:
Nr. | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | Ris. | Parziali | |
31 | VIRTUS S. SEVERO | VOLLEY CASALNUOVO | 3-0 | 25/2-8-5 | |
32 | S.S.E. TROIA | PALLAVOLO CERIGNOLA | 3-0 | 25/19-25/15-26/24 | |
33 | ICS STORNARA | PIETRAMONTECORVINO | 0-3 | 9-13-9/25 |
Classifica Girone B: S. Severo, Troia e Pietramontecorvino p. 3; Casalnuovo, Cerignola e Stornara p. 0.
Prossimo turno Girone B, 2^ giornata, 05-06/11/2016:
Nr. | Giorno | Ora | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | |
34 | Sab. 05-11-2016 | 18.00 | PIETRAMONTECORVINO | S.S.E. TROIA | |
35 | Dom. 06-11-2016 | 18.00 | VOLLEY CASALNUOVO | ICS STORNARA | |
36 | Dom. 06-11-2016 | 10.30 | PALLAVOLO CERIGNOLA | VIRTUS S.S EVERO |
Open Maschile, risultati 1^ Giornata, 29/30-10-2016:
Nr. | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | Ris. | Parziali | |
121 | ANSPI S.T. S. NICANDRO | GIVOVA BLU’ LUCERA | 1-3 | 25/18—10/25-26/28-22/25 | |
122 | OLIMPIA V. PF APRICENA | S.S.E. TROIA | 1-3 | 14/25-24/26-25/14-28/30 | |
123 | POL. S. PIETRO VICO | VOLLEYBALL LUCERA | 3-0 | 25/18-11-18 | |
124 | SAMMARCO PALLAVOLO | ICS STORNARA | 3-0 | 25/6-10-9 | |
Ha Riposato | VIRTUS S. SEVERO |
Classifica: S.P. Vico, Sammarco, Givova Blu Lucera e SSE Troia p. 3; S. Nicandro, Apricena, VB Lucera, Stornara e S. Severo p. 0.
Prossimo turno , 2^ giornata, 05-06/11/2016:
Nr. | Giorno | Ora | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | |
125 | Dom. 06-11-2016 | 11.00 | VOLLEYBALL LUCERA | SAMMARCO PALLAVOLO | |
126 | Dom. 06-11-2016 | 11.00 | S.S.E. TROIA | POL. S. PIETRO VICO | |
127 | Dom. 06-11-2016 | 19.00 | VIRTUS S. SEVERO | OLIMPIA VOLLEY PF APRICENA | |
128 | Sab. 05-11-2016 | 18.30 | ICS STORNARA | ANSPI S. NICANDRO | |
RIPOSA | GIVOVA ASD BLU LUCERA |
Comunicato stampa del Comune di Vieste. "Siamo tutti d’accordo sul fatto che la situazione attuale dei servizi sanitari nella nostra…
La Confraternita di Sant'Antonio di Padova in Vieste è stata ufficialmente aggregata all'Arciconfraternita di Sant'Antonio della città di Padova. Ad…
La rappresentazione del presepe vivente a Vieste si svolgerà, domenica prossima, 22 dicembre, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie.…
Simpatico ed ecologico regalo di Natale, da parte della "Gargano Real Estate" di Lucia Ricci, alla squadra della "Volley Vieste",…
Questa sera, alle ore 21.00, nella suggestiva Concattedrale Santa Maria Assunta di Vieste, i Duke Fisher Heritage Singers direttamente da…
Nella Bolla di indizione del Giubileo, "Spes non confundit", Papa Francesco ha scritto: "Stabilisco che domenica 29 dicembre 2024, in…
This website uses cookies.