Di seguito l’estratto della determinazione, con l’elenco degli ammessi.
PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale N.22 del 21.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impartita al Dirigente Amministrativo (Servizio Affari del Personale), la direttiva di procedere all’assunzione di N.8 Operatori di Polizia Locale – cat.C1 – a tempo determinato e parziale 50%, per il periodo 15 giugno – 15 settembre c.a.;
CHE, in esecuzione della citata direttiva, con propria determina N.94 del 02.03.2017 si è indetta una Selezione Pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione dei riferiti N°8 Operatori di Polizia Locale – cat.C1 – a tempo determinato e parziale 50% (18 ore settimanali), per il periodo 15 giugno – 15 settembre;
CHE con il predetto atto si è riservato N.1 posto ai militari delle FF.AA. ai sensi dell’art.1014, comma 1 e 3 e dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010;
CHE il relativo avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Vieste, per una durata di quindici giorni, nonché sul sito dell’ente – www.comune.vieste.fg.it nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso;
ATTESO che ai sensi dell’art.20, comma 6, allegato b del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 02/05/2011, “l’ammissione o la non ammissione alla selezione dei candidati è disposta con determinazione del soggetto di cui al precedente art.17, comma 1, (Responsabile del settore personale)…..”;
ESAMINATO l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela o di affinità od incompatibilità tra il sottoscritto ed i partecipanti ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C.;
CHE all’uopo sono pervenute le domande dei seguenti nominativi (che si riportano in ordine alfabetico, con indicazione della lingua prescelta, eventuale riserva e figli a carico):
N° | CANDIDATI | DATI ANAGRAFICI | LINGUA | RISERVA | FIGLI |
1 | ADDONIZIO GIANCARLA | NAPOLI – 25/12/1980 | INGLESE | ||
2 | ANTOLINO ROSITA | MILANO – 20/11/1977 | INGLESE | 1 | |
3 | ARMILLOTTA FRANCESCA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 19/05/1992 | INGLESE | ||
4 | ARMILLOTTA GABRIELE | SAN GIOVANNI ROTONDO – 22/09/1985 | INGLESE | ||
5 | ASCOLI SANTE | SAN GIOVANNI ROTONDO – 11/01/1994 | FRANCESE | ||
6 | AZZARONE NICOLA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 27/01/1984 | FRANCESE | ||
7 | BEVILACQUA LUISA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 24/09/1990 | INGLESE | ||
8 | BOCCAMAZZO MARIA GRAZIA | FOGGIA – 25/08/1992 | INGLESE | ||
9 | CAFISO ELENA | MANDURIA – 30/04/1985 | INGLESE | ||
10 | CAMPANIELLI FABIO | S.MARCO IN LAMIS – 31/10/1991 | INGLESE | ||
11 | CANDIANI GIUSEPPE | SAN GIOVANNI ROTONDO – 30/03/1990 | INGLESE | ||
12 | CARIGLIA GRAZIA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 04/02/1986 | TEDESCO | 2 | |
13 | CARLINO LUCA | CHIVASSO – 03/06/1981 | INGLESE | ||
14 | CARLUCCI MANUEL | CAMPOBASSO – 07/10/1988 | INGLESE | ||
15 | CAVALIERE MICHELE | SAN GIOVANNI ROTONDO – 07/08/1982 | INGLESE | ||
16 | CHIARAMONTE GAETANO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 03/10/1995 | INGLESE | ||
17 | CICCO ANTONELLA | ACQUAVIVA DELLE FONTI -14/06/1989 | INGLESE | ||
18 | CICCOMASCOLO SIMONA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 18/06/1992 | INGLESE | ||
19 | CIRILLO MARIANNA | FOGGIA – 01/02/1991 | INGLESE | ||
20 | CIUFFREDA LUCIA ELIZABETH | ELISABETH (USA) – 26/11/1992 | INGLESE | ||
21 | CIUFFREDA ROBERTO CARLO | GLEN RIDGE (USA) – 11/09/1996 | INGLESE | ||
22 | COLANGELO ROBERTA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 15/03/1980 | INGLESE | 2 | |
23 | CORRICELLI MIRIAM | MANFREDONIA – 28/10/1997 | INGLESE | ||
24 | CUCCHIARA NICOLA | BARI – 15/06/1992 | INGLESE | ||
25 | CUOZZO DOMENICO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 09/04/1992 | INGLESE | ||
26 | D’AMORE GIANLUCA | BARI – 16/03/1991 | INGLESE | ||
27 | D’ANGIULLI SIMONA | TARANTO – 10/05/1979 | INGLESE | ||
28 | DELL’ERBA CARLO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 01/02/1986 | INGLESE | ||
29 | DI GERONIMO ALESSANDRA | FOGGIA – 24/04/1982 | INGLESE | ||
30 | DI GERONIMO FRANCESCO | FOGGIA – 15/03/1988 | INGLESE | ||
31 | DI LAZZARO VALENTINA | AGNONE – 21/05/1985 | INGLESE | ||
32 | DI LEGGE MARIAROSARIA | VIESTE – 21/02/1979 | INGLESE | ||
33 | DI LORENZO DOMENICO | ACQUAVIVA DELLE FONTI- 09/09/1991 | INGLESE | ||
34 | DI MAURO MARILINA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 22/06/1983 | INGLESE | ||
35 | DIMAURO NICOLA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 23/12/1995 | INGLESE | ||
36 | DI NANNA ROSSELLA | ACQUAVIVA DELLE FONTI – 21/06/1996 | INGLESE | ||
37 | DIRODI CLAUDIA | VIESTE – 26/05/1976 | INGLESE | 2 | |
38 | DIRODI SANTE | SAN GIOVANNI ROTONDO – 22/04/1995 | INGLESE | ||
39 | DONADIO MARIA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 02/01/1993 | INGLESE | ||
40 | D’URSO GIANDOMENICO | GROTTAGLIE – 02/05/1988 | INGLESE | ||
41 | ERCOLINO MAURIZIO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 03/06/1990 | TEDESCO | ||
42 | ESPOSITO LUIGI | MANFREDONIA – 13/07/1990 | INGLESE | 2 | |
43 | ESPOSITO NUNZIA | ANCONA – 21/09/1982 | INGLESE | ||
44 | ESPOSTO MATTEO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 31/10/1989 | TEDESCO | ||
45 | FIORILLI GIANCARMINE | FOGGIA – 14/03/1985 | INGLESE | ||
46 | FIORUCCI FABIO | GUBBIO – 23/08/1984 | INGLESE | 2 | |
47 | FORTE ALESSANDRA | MONCALIERI – 07/03/1982 | INGLESE | ||
48 | FRASCOLLA STEFANO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 14/07/1983 | INGLESE | ||
49 | FUSANO MARIA RITA | BARI – 27/02/1992 | INGLESE | ||
50 | FUSARO RITA | CONVERSANO – 04/06/1983 | INGLESE | ||
51 | GENTILE MICHELE | SAN GIOVANNI ROTONDO – 15/04/1982 | INGLESE | ||
52 | IANNELLI GIUSEPPE | SAN GIOVANNI ROTONDO – 08/04/1993 | INGLESE | SI | |
53 | LAPROCINA ROSSELLA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 06/10/1992 | INGLESE | 1 | |
54 | LAGUARAGNELLA LUCIA | MONOPOLI – 25/01/1983 | FRANCESE | ||
55 | LANGI ROSA PIA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 17/11/1997 | INGLESE | ||
56 | LAPROCINA LUCREZIA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 03/01/1992 | INGLESE | SI | |
57 | LAURIOLA CHIARA LUCIA | FOGGIA – 04/04/1990 | INGLESE | SI | |
58 | LEAHU VERONICA | JORA DE JOS ORMEI (MD) – 27/07/1980 | INGLESE | 2 | |
59 | LIZZA SAVERIO | FOGGIA – 11/07/1985 | INGLESE | ||
60 | LO GRECO ANNA | CONVERSANO – 30/06/1976 | INGLESE | ||
61 | LOMBARDI DANIELE MARIO | BRINDISI – 28/04/1981 | INGLESE | ||
62 | LOMBARDI GELSOMINA VALERIA | BARI – 09/03/1987 | INGLESE | ||
63 | LO RUSSO MARIA CRISTINA | FOGGIA – 26/08/1979 | INGLESE | ||
64 | LO RUSSO STEFANO DANIELE | FOGGIA – 27/04/1978 | INGLESE | ||
65 | MARTINETTI ALESSIO | FOGGIA – 12/04/1989 | INGLESE | ||
66 | MASIELLO ANNAPAOLA | ACQUAVIVA DELLE FONTI – 03/11/1993 | INGLESE | ||
67 | MASTROROCCO MICHELA | S.VITO AL TAGLIAMENTO-19/12/1989 | INGLESE | ||
68 | MICELLI BARBARA | FOGGIA – 05/12/1988 | INGLESE | 2 | |
69 | MIONE NICOLETTA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 04/03/1981 | INGLESE | 1 | |
70 | MONACIS NICOLA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 17/02/1994 | INGLESE | ||
71 | MONACO FEDERICO | MANFREDONIA – 11/06/1996 | INGLESE | ||
72 | NOTARANGELO DOMENICO PIO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 10/09/1977 | INGLESE | ||
73 | NOTARANGELO VINCENZA | FOGGIA – 17/07/1986 | INGLESE | ||
74 | NUZZO FEDERICO | FOGGIA – 14/01/1989 | INGLESE | ||
75 | ORLANDINO FRANCESCO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 04/06/1983 | INGLESE | ||
76 | PACIFICO MARIA | OSTUNI – 04/11/1982 | INGLESE | 1 | |
77 | PAGANO MONICA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 30/08/1991 | INGLESE | ||
78 | PAGANO NICOLA | SALERNO – 14/09/1985 | INGLESE | ||
79 | PASTORE DANIELE | SAN GIOVANNI ROTONDO – 29/07/1994 | INGLESE | ||
80 | PECORELLI MARIANNA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 12/04/1996 | INGLESE | ||
81 | PELLEGRINO DOMENICO | FOGGIA – 25/02/1995 | INGLESE | ||
82 | PENNA LUIGI | SAN SEVERO – 24/05/1991 | INGLESE | ||
83 | PERRONE MICHELE GIULIANO | SAN SEVERO – 19/09/1983 | FRANCESE | ||
84 | PRENCIPE ANNA LUCIA | MANFREDONIA – 01/09/1986 | INGLESE | ||
85 | PRENCIPE MICHELE | FOGGIA – 06/01/1992 | INGLESE | ||
86 | PROCACCIO ANTONIO | TRIGGIANO – 13/12/1991 | INGLESE | SI | |
87 | PRUDENZA LUCIA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 07/05/1991 | INGLESE | ||
88 | QUITADAMO ERIKA | MANFREDONIA – 10/10/1992 | INGLESE | ||
89 | RAGNO ANASTASIA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 17/02/1991 | INGLESE | ||
90 | RAGNO GABRIELE | FOGGIA – 16/06/1988 | INGLESE | ||
91 | RANALLI CARMELA | VIESTE – 12/07/1979 | INGLESE | 1 | |
92 | RICCI CRISTINA | GALLARATE – 21/05/1978 | INGLESE | 1 | |
93 | RINALDI GIANFRANCO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 26/06/1990 | INGLESE | ||
94 | RINALDI LUCA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 04/06/1997 | INGLESE | ||
95 | RIPA MARICA | TARANTO – 01/02/1986 | INGLESE | ||
96 | RIZZI GABRIELLA | BARLETTA – 17/11/1985 | INGLESE | ||
97 | RIZZI GRAZIANA | BARI – 07/02/1990 | INGLESE | ||
98 | RUGGIERI GIOVANNI | SAN GIOVANNI ROTONDO – 02/07/1988 | INGLESE | SI | 1 |
99 | RUSSO MARIO | KAUFBEUREN (GERMANIA)-12/10/1981 | TEDESCO | ||
100 | RUGGIERI MATTEO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 11/03/1985 | INGLESE | SI | |
101 | SANTORO IGNAZIO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 11/11/1992 | INGLESE | ||
102 | SANTORO MATTEO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 29/05/1984 | INGLESE | ||
103 | SCALA ALESSIO | CASTELLANETA – 10/03/1986 | INGLESE | ||
104 | SCANO DANILO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 11/04/1994 | INGLESE | ||
105 | SCIANNAME’ LIBERANTONIO PIO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 03/04/1985 | INGLESE | ||
106 | SCIARRA FEDERICA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 05/10/1993 | INGLESE | ||
107 | SCOCCO DANIELE | TORINO – 14/07/1987 | INGLESE | ||
108 | SICURO IDA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 26/10/1978 | INGLESE | ||
109 | SOMMA ANDREA | GRAGNANO – 10/08/1989 | FRANCESE | ||
110 | SPALATRO BARTOLOMEO | NAPOLI – 13/01/1983 | INGLESE | ||
111 | STURCHIO FRANCESCO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 08/05/1989 | INGLESE | SI | |
112 | TANCREDI CARMELA PIA | SAN MARCO IN LAMIS – 18/10/1985 | INGLESE | ||
113 | TARONNA SILVIA | MANFREDONIA – 01/04/1993 | INGLESE | 1 | |
114 | TATALO LOREDANA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 16/04/1982 | INGLESE | ||
115 | TATALO TOMMASO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 14/09/1992 | INGLESE | ||
116 | TATALO VINCENZINO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 24/11/1980 | INGLESE | 2 | |
117 | TOMAIUOLO ALESSIO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 20/12/1989 | INGLESE | SI | |
118 | TOTARO CHIARA | OSIMO – 08/05/1990 | INGLESE | ||
119 | TROIA MARCO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 02/07/1996 | INGLESE | ||
120 | TROIA SANTE | MANFREDONIA – 13/07/1996 | INGLESE | ||
121 | TROISI ANDREA | SAN GIOVANNI ROTONDO – 01/07/1986 | INGLESE | ||
122 | TROTTA GAETANO | MANFREDONIA – 14/12/1989 | INGLESE | 1 | |
123 | VAIRA GIULIO | SAN GIOVANNI ROTONDO – 05/04/1997 | INGLESE | ||
124 | VALENTINO PIERLUIGI | CONVERSANO – 28/03/1979 | INGLESE | SI | |
125 | VECCHIO GIUSEPPE | GROTTAGLIE – 22/08/1988 | INGLESE | ||
126 | VECCHIO VERDIANA | MANDURIA – 01/02/1980 | INGLESE | ||
127 | VETRANO ALESSIO | SIRACUSA – 05/05/1980 | INGLESE | 1 | |
128 | VITALE MATTEO | VIMERCATE – 30/04/1983 | INGLESE | ||
129 | VITULANO MARCO | MANFREDONIA – 24/05/1985 | INGLESE | ||
130 | VOCCIA DURANTE | POMPEI – 20/04/1978 | INGLESE |
Sulla base delle motivazioni in premessa, di dichiarare escluso per motivazioni non sanabili – ai fini della selezione pubblica in oggetto il candidato MANUPPELLI Andrea Ettore – la domanda di partecipazione non riporta la firma in calce e non è stata allegata la fotocopia di un documento di identità valido.
Dare atto che si provvederà, entro il 28 Aprile 2017, ai sensi e per gli effetti del bando di concorso, a comunicare la sede e l’ora della selezione mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito internet comune.vieste.fg.it sotto il link Amministrazione trasparente – bandi di concorso, con precisazione che “la detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti per la selezione dovranno ritenersi esclusi dal concorso. I candidati per essere ammessi alle prove d’esame devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità”.
In occasione della "Settimana FAI per la scuola", l'Istitituto Alberghiero "Enrico Mattei" di Vieste, ha organizzato, in collaborazione con il…
Il 26 ottobre scorso, si è riunita una affollata e partecipata assemblea cittadina sulla sanità negata a Vieste. Il 16…
Condividere il bisogno per condividere il senso della vita! Anche quest' anno gli oltre 100 volontari, con circa 40 alunni…
Per il Natale, la città di Vieste si veste a festa Con "Natale a Vieste", un ricco programma di appuntamenti…
In seguito all’emissione, da parte di Anas Puglia, dell’ordinanza con la quale è stata decisa la chiusura al traffico, dal…
E’ di queste ore il comunicato dell’Anas - sede territoriale della Puglia con cui si rendono edotti i cittadini che,…
This website uses cookies.