L’estrazione, avvenuta in seduta pubblica, è stata effettuata con il metodo del sorteggio (pagina e riga dell’Albo scrutatori), alla presenza dei componenti la Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco, Giuseppe Nobiletti, e composta dai consiglieri Maria Pina Azzarone, Carolina Marchetti e Sandro Siena.
Contestualmente, sono stati estratti anche i nominativi dei 56 scrutatori di “riserva” che saranno chiamati in caso di rinuncia da parte dei “titolari”.
Di seguito, i due elenchi.
ELENCO SCRUTATORI E GRADUATORIA DEI SOSTITUTI | ||||||
NUM | Cognome e nome | Data di nascita | ||||
SEZIONE NR. | 1 | |||||
995 | NOTARANGELO MICHELE | 12/07/1971 | 0 | |||
351 | D’ALO’ GENNARO | 06/03/1980 | 0 | |||
1621 | ZAFFARANO SILVIA | 20/06/1980 | 0 | |||
1505 | TROIA SANTE | 02/09/1954 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 2 | |||||
1323 | SCATTINO TONY | 23/03/1974 | 0 | |||
806 | LOPRIORE GIUSEPPE | 08/01/1986 | 0 | |||
1600 | VESPA FILOMENA | 17/01/1988 | 0 | |||
688 | IANNOLI ANNA MARIA | 11/04/1969 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 3 | |||||
53 | AZZARONE GIUSEPPE PIO | 23/04/1997 | 0 | |||
695 | IANNOLI MATTEO GIUSEPPE | 14/10/1991 | 0 | |||
1139 | PUPILLO FABIO | 26/03/1977 | 0 | |||
1339 | SCIGLIANO GRAZIA | 24/10/1970 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 4 | |||||
464 | DI PAOLO ERSILIA MARIA | 09/03/1986 | 0 | |||
1340 | SCIRPOLI FRANCESCA | 29/06/1981 | 0 | |||
141 | CANNAROZZI STEFANIA | 30/04/1980 | 0 | |||
1360 | SIENA MARIA TERESA | 12/01/1967 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 5 | |||||
264 | CIUFFREDA ANGELICA | 14/05/1975 | 0 | |||
603 | FORTE DANILO | 12/07/1978 | 0 | |||
1279 | SANTORO FRANCESCO LUIGI | 23/12/1991 | 0 | |||
119 | CALDERISI LUCIA TIZIANA | 03/06/1969 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 6 | |||||
1183 | RICCI ANTONIO | 28/01/1978 | 0 | |||
1613 | VIGILANTE ELISA | 04/05/1984 | 0 | |||
1093 | PERNICE MICHELANGELO | 26/06/1960 | 0 | |||
520 | DIRODI ROBERTO | 12/06/1978 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 7 | |||||
812 | LOPRIORE MICHELA | 01/02/1982 | 0 | |||
621 | GALA FAUSTA | 30/08/1989 | 0 | |||
1400 | SOLITRO GIUSEPPE | 10/09/1956 | 0 | |||
528 | DISANTI MARIANGELA | 12/09/1971 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 8 | |||||
1250 | RUO MAURIZIA | 22/09/1972 | 0 | |||
755 | LAPOMARDA SANTE | 05/01/1966 | 0 | |||
14 | ARGENTIERI CARMELA | 10/01/1967 | 0 | |||
7 | ANDREANO MARIA LUISA | 03/05/1979 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 9 | |||||
394 | DE TOGNI LUCIANO | 12/10/1993 | 0 | |||
640 | GENTILE GIUSEPPINA | 28/01/1974 | 0 | |||
209 | CAVALIERE LUCREZIA | 19/08/1987 | 0 | |||
1299 | SANTORO RAFFAELLA | 19/04/1971 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 10 | |||||
801 | LOPRIORE ANTONIETTA | 12/05/1982 | 0 | |||
444 | DESIMIO EMMA | 16/09/1985 | 0 | |||
1584 | VESCERA LUCREZIA | 22/10/1978 | 0 | |||
240 | CHIONCHIO ROSA | 04/12/1972 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 11 | |||||
261 | CIRILLO ROSANNA | 11/04/1986 | 0 | |||
913 | MASTROROCCO MARIAPINA | 02/09/1983 | 0 | |||
994 | NOTARANGELO MARIA GRAZIA | 03/08/1973 | 0 | |||
1503 | TROIA PANTALEO | 29/11/1961 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 12 | |||||
269 | CIUFFREDA GIUSEPPINA | 20/01/1983 | 0 | |||
663 | GRANIERI ANGELO | 12/09/1983 | 0 | |||
697 | IANNONE LEONARDO | 09/09/1988 | 0 | |||
1555 | VERA GIOVANNI GAETANO | 02/01/1987 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 13 | |||||
411 | DELDUCA MICHELE | 02/10/1963 | 0 | |||
410 | DELDUCA MATTEO | 16/12/1969 | 0 | |||
678 | GUERRA PIETRO | 12/11/1987 | 0 | |||
735 | LA TORRE NICOLA | 01/01/1961 | 0 | |||
SEZIONE NR. | 14 | |||||
9 | ANTINIO ANTONIO | 09/06/1972 | 0 | |||
1049 | PASTORELLA CARLO | 15/08/1957 | 0 | |||
911 | MASTROROCCO GIUSEPPE | 31/08/1972 | 0 | |||
377 | D’ONOFRIO MICHELE | 01/03/1998 | 0 | |||
NUM | Cognome e nome | Data di nascita | ||||
599 | FORTE ADRIANA | 18/06/1980 | R | |||
106 | BUA CARLA | 16/05/1983 | R | |||
1237 | RUGGIERI MARIA GRAZIA | 25/01/1971 | R | |||
667 | GRILLO FRANCESCA | 17/08/1977 | R | |||
1453 | TATALO CATERINA | 12/06/1987 | R | |||
41 | AULIZIO SANTINA | 31/08/1967 | R | |||
289 | CLEMENTE MANUELA | 18/11/1983 | R | |||
1239 | RUGGIERI MARIAGIOVANNA | 24/10/1991 | R | |||
929 | MEDINA GIOVANNA | 08/07/1972 | R | |||
259 | CIPRIANO DOMENICA | 21/07/1979 | R | |||
324 | CORSO FILOMENA | 21/07/1972 | R | |||
687 | IACOVELLI ROSANNA | 10/09/1976 | R | |||
162 | CARBONARO NICOLETTA | 27/01/1982 | R | |||
1449 | TATALO ALESSIA | 10/09/1994 | R | |||
777 | LATORRE SIPONTINA | 31/08/1958 | R | |||
5 | ACETO MICHELA | 20/04/1975 | R | |||
1168 | RANIERI GIUSEPPINA | 14/03/1956 | R | |||
1578 | VESCERA LIBERA MARIA | 03/09/1980 | R | |||
491 | DIMAURO ANGELICA | 09/05/1996 | R | |||
177 | CARIGLIA LUCIA | 23/04/1977 | R | |||
220 | CENERI VALENTINA | 15/03/1988 | R | |||
857 | MAIORANO MICHELA | 20/03/1985 | R | |||
1514 | TROTTA CELESTINA | 11/07/1972 | R | |||
103 | BRIGIDA PATRIZIA | 29/03/1964 | R | |||
1399 | SOLITRO GENNY | 11/04/1990 | R | |||
NUM | Cognome e nome | Data di nascita | ||||
909 | MASTROMATTEO ROBERTA | 28/04/1991 | R | |||
971 | MURGO GIUSEPPINA | 20/09/1976 | R | |||
454 | di BARI GABRIELLA | 24/02/1987 | R | |||
274 | CIUFFREDA MARIA LUIGIA | 31/10/1979 | R | |||
12 | ARENA LUISA | 27/09/1973 | R | |||
493 | DIMAURO ANTONELLA | 21/10/1969 | R | |||
718 | INNANGI FRANCESCANTONIO | 28/02/1957 | R | |||
1151 | QUITADAMO VALENTINA | 07/12/1990 | R | |||
1436 | SULAS STEFANIA | 26/12/1981 | R | |||
529 | DISANTI MICHELE | 15/09/1977 | R | |||
241 | CIANCI GIULIA | 07/12/1976 | R | |||
584 | FERRANTE ANNA ERMELINDA | 28/10/1969 | R | |||
1053 | PECORELLI ANNA MARIA | 29/03/1982 | R | |||
217 | CELLAMARE MARIA | 12/06/1970 | R | |||
962 | MONACIS SAMIRA | 05/01/1998 | R | |||
1248 | RUGGIERI VINCENZO | 04/09/1980 | R | |||
391 | DE SALVIA ANNA | 21/10/1958 | R | |||
1023 | PAGANO UMBERTO | 14/07/1961 | R | |||
1212 | RINALDI GIANFRANCO | 26/06/1990 | R | |||
1461 | TATTOLO MARIANTONIETTA | 31/07/1969 | R | |||
785 | LIOCE ROCCO | 19/09/1972 | R | |||
677 | GUERRA PASQUALE | 09/08/1968 | R | |||
722 | INNANGI LYDIA | 07/09/1988 | R | |||
983 | NOBILETTI MARIA PIA | 24/03/1982 | R | |||
1528 | VAIRA ANDREANA | 24/03/1982 | R | |||
NUM | Cognome e nome | Data di nascita | ||||
1065 | PECORELLI LINO | 07/02/1980 | R | |||
740 | LAGONIGRO MARIA ASSUNTA | 20/07/1958 | R | |||
1531 | VARIO ANTONIO | 02/05/1965 | R | |||
1540 | VARIO MARIO | 28/04/1974 | R | |||
37 | ATTANASIO MARIA FILOMENA | 12/12/1971 | R | |||
1397 | SOLITRO DANIELA | 26/03/1973 | R | |||
La polizia di Stato e l’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, hanno reso omaggio oggi a Pietro Tantimonaco, il coraggioso capitano…
In occasione del Giubileo della Speranza, la Polizia di Stato ha voluto celebrare ieri a Monte Sant Angelo, nella Basilica…
Una scossa di terremoto è stata avvertita stamene sul promontorio del Gargano. Il sisma, di magnitudo 3,6, è stato localizzato…
ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3 DEL D. LGS. 285/'92 - BITUMAZIONE STRADA VIA DANTE ALIGHIERI. IL…
Comunicato stampa dell'Associazione "La sanità negata". "Ieri pomeriggio l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha promosso una audiocall insieme al…
Si comunica che in data 10.03.2025, alle ore 10:00, presso il Palazzo Municipale, in seduta pubblica, si procederà al sorteggio…
This website uses cookies.